目录
定义
金属从固态转变为液态时的温度称为熔点。在熔点处,金属的固态和液态处于平衡状态。金属的熔化温度告诉我们它会在那一点液化。为了改变金属的形状并将其转化为新的部件,它被熔化。
金属熔化温度的知识在制造业中是非常重要的。它让我们知道如何更有效地处理金属铸造工艺.
影响金属熔点的因素
吸引力:
熔点与引力成正比。这意味着,如果金属在原子间有更大的吸引力,它的熔点就会更高。引力越小的金属熔点温度越低。
杂质
任何金属中存在的杂质都会提高它的熔点。无杂质的纯金属与含有杂质的金属相比熔点低。
这是金属熔点的图表,以摄氏度和华氏度为单位
S.no |
金属名称 |
熔点 (华氏度) °F |
熔点 (摄氏) °C |
1. | 海军黄铜 | 1650 - 1720 | 900 - 940 |
2. | 铝 | 1220 | 660 |
3. | 铝合金 | 865 - 1240 | 463 - 671 |
4. | 铝青铜 | 1190 - 1215 | 600 - 655 |
5. | 巴比特 | 480 | 249 |
6. | 铍 | 2345 | 1285 |
7. | 铍铜合金 | 1587 - 1750 | 865 - 955 |
8. | 铋 | 521 | 272 |
9. | 黄铜,红 | 1810 - 1880 | 990 - 1025 |
10. | 黄铜、黄 | 1660 - 1710 | 905 - 932 |
11. | 青铜 | 1675 | 913 |
12. | 镉 | 610 | 321 |
13. | 铬 | 3380 | 1860 |
14. | 钴 | 2723 | 1495 |
15. | 铜 | 1983 | 1084 |
16. | 黄金 | 1945 | 1063 |
17. | Hastelloy | 2410 - 2460 | 1320 - 1350 |
18. | 铬镍铁合金 | 2540 - 2600 | 1390 - 1425 |
19. | 因科镍铬不锈钢 | 2540 - 2600 | 1390 - 1425 |
20. | 铁,造成 | 2700 - 2900 | 1482 - 1593 |
21. | 铁、铸 | 2060 - 2200 | 1127 - 1204 |
22. | 铁、韧性 | 2100 | 1149 |
23. | 引领 | 621 | 328 |
24. | 镁 | 1200 | 650 |
25. | 镁合金 | 660 - 1200 | 349 - 649 |
26. | 锰 | 2271 | 1244 |
27. | 锰铜 | 1590 - 1630 | 865 - 890 |
28. | 汞 | -38年 | -39年 |
29. | 钼 | 4750 | 2620 |
30. | 蒙乃尔 | 2370 - 2460 | 1300 - 1350 |
31. | 镍 | 2647 | 1453 |
32. | 铌(铌) | 4473 | 2470 |
33. | 钯 | 2831 | 1555 |
34. | 磷 | 111 | 44 |
35. | 铂 | 3220 | 1770 |
36. | 铼 | 5767 | 3186 |
37. | 铑 | 3569 | 1965 |
38. | 硒 | 423 | 217 |
39. | 硅 | 2572 | 1411 |
40. | 银,纯 | 1761 | 961 |
41. | 银,英镑 | 1640 | 893 |
42. | 钢、碳 | 2500 - 2800 | 1371 - 1540 |
43. | 钢铁、不锈钢 | 2750 | 1510 |
44. | 钽 | 5400 | 2980 |
45. | 钍 | 3180 | 1750 |
46. | 锡 | 449 | 232 |
47. | 钛 | 3040 | 1670 |
48. | 钨 | 6150 | 3400 |
49. | 锌 | 787 | 420 |
重要的几点
- 钨是熔点最高的金属,而且确实如此3400摄氏度(6150华氏度)。
- 汞是熔点最低的金属,它是-39摄氏度(-38华氏度)。
在这篇文章中,我们已经了解了所有金属的熔点在摄氏度和华氏度。我希望你喜欢这篇文章,不要忘记点赞和分享。